Auch dieses Jahr fand am 15. August wieder der sehr beliebte Gäuboden-Volksfestlauf in Straubing statt. Ausgerichtet wurde dieser Lauf wie immer vom FTSV Straubing. Mit 332 Finishern war diese Veranstaltung trotz der Hitze wieder sehr gut besucht.
Der Laufverein Region Geiselhöring war mit 16 Athleten am Start und konnte sich so schon mal den Titel und Preis für die „Größte Gruppe“ sichern.
Hier die Ergebnisse unserer Teilnehmer:
5 km
Hans Gruber, Rang 27, 25:24 Minuten
10 km
Ranking der LVRG-Frauen
- Renate Hoffmann, 1. W65, 54:13
- Hildegard Nikolaus, 3. W50, 54:18
- Maria Hornig-Stögbauer, 2. W65, 55:01
- Birgit Piller, 4. W50, 57:48
- Emi Starzer, 2. W55, 57:55
- Anita Weindl, 7. W50, 1:10:45
- Christa Kinskofer, 1. W75, 1:29:10
Ranking der LVRG-Männer
- Armin Zankl, 1. M50, 40:17
- Arnold Gallemann, 4. M50, 41:49
- Georg Stifter, 1. M60, 43:20
- Erich Weinzierl, 5. M50, 44:47
- Hans Starzer, 3. M60, 47:43
- Franz Starzer, 8. M60, 51:30
- Jürgen Hornig, 3. M65, 55:19
- Alfons Laumer, 1. M80, 1:10:23
Verfasser: Erwin Geiger

Nicht im Bild: Erich Weinzierl, Georg Stifter, Hans Gruber.
















